Acerca de
La Calificación de Riesgo proporciona una opinión sobre la capacidad de pago de un emisor para hacer frente a sus obligaciones con inversionistas y terceros en el mercado de valores.
Para quién
Está dirigida a instituciones financieras y no financieras reguladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) en Ecuador y que participan en el mercado de valores, independientemente de su forma jurídica y nivel de desarrollo institucional.
Cuáles son los beneficios
- Verifica el cumplimiento de la normativa local.
- Demuestra transparencia y solidez financiera.
- Facilita el acceso a inversionistas para cubrir necesidades de financiamiento.
Por qué elegir a MFR
- Experiencia en finanzas inclusivas y sostenibles.
- Reconocida por varios organismos locales e internacionales, inversionistas y reguladores.
- Proporciona una visión profunda y confiable del instrumento evaluado.
Cómo funciona
Estructura y áreas de análisis del informe según corresponda:
Calificación de Riesgo de Obligaciones Valores de Deuda
Calificación de Riesgo de Obligaciones Valoresde Deuda
Calificación de Riesgo de Titularizaciones
Calificación de Riesgo de Acciones Renta Variable
Registro de matrices de calificación
Ver matrices disponibles
- Matriz de Calificación de Riesgo MdV ene-24
- Matriz de Calificación de Riesgo MdV jun-24
- Matriz de Calificación de Riesgo MdV jul-24
- Matriz de Calificación de Riesgo MdV ag-24
- Matriz de Calificación de Riesgo MdV sept-24
- Matriz de Calificación de Riesgo MdV oct-24
- Matriz de Calificación de Riesgo MdV nov-24
- Matriz de Calificación de Riesgo MdV dic-24
- Matriz de Calificación de Riesgo MdV mar-25
- Matriz de Calificación de Riesgo MdV may-25
- Matriz de Calificaciones de Riesgo MdV sept-25
- Matriz de Calificaciones de Riesgo MdV mar-26
Reporte de Calificaciones de Riesgo Otorgadas
| Información del Emisor Sujeto a Calificación | Identificación del Valor | Detalle Histórico de las Calificaciones de Riesgo | ||||||||||||||||
| No. Inscripción | RUC | Razón Social | No. Inscripción | Código ISIN | Denominación del valor | Plazo | Tipo de Renta | Categoría de Calificación | Fecha de Comité | Tipo de Calificación | Calificadora de Riesgos | Obligatoria | Voluntaria | Segunda Calificación | Credit Watch | Tiempo que Permanece en Credit Watch | Monto del Impago | Fecha del Impago |
| 2020.Q.01.003009 | 1190015110001 | Fideicomiso Mercantil Primera Titularización Cartera Consumo Prioritario – Cooperativa Padre Julián Lorente | N.2020.Q.04.003034 | N/D | Primera Titularización – Series A, B, C y D | Series A-B: 1.080 días / Series C-D: 1.440 días | Fija | AAA- | 17-jul-2020 | Inicial | PCR | Sí | No | No | No | No | - | - |
| 2020.Q.01.003009 | 1190015110001 | Fideicomiso Mercantil Primera Titularización Cartera Consumo Prioritario – Cooperativa Padre Julián Lorente | N.2020.Q.04.003034 | N/D | Primera Titularización – Series A, B, C y D | Series A-B: 1.080 días / Series C-D: 1.440 días | Fija | AAA- | 29-ene-2021 | Revisión | PCR | Sí | No | No | No | No | - | - |
| 2020.Q.01.003009 | 1190015110001 | Fideicomiso Mercantil Primera Titularización Cartera Consumo Prioritario – Cooperativa Padre Julián Lorente | N.2020.Q.04.003034 | N/D | Primera Titularización – Series A, B, C y D | Series A-B: 1.080 días / Series C-D: 1.440 días | Fija | AAA- | 29-jul-2021 | Revisión | PCR | Sí | No | No | No | No | - | - |
| 2020.Q.01.003009 | 1190015110001 | Fideicomiso Mercantil Primera Titularización Cartera Consumo Prioritario – Cooperativa Padre Julián Lorente | N.2020.Q.04.003034 | N/D | Primera Titularización – Series A, B, C y D | Series A-B: 1.080 días / Series C-D: 1.440 días | Fija | AAA- | 28-ene-2022 | Revisión | PCR | Sí | No | No | No | No | - | - |
| 2020.Q.01.003009 | 1190015110001 | Fideicomiso Mercantil Primera Titularización Cartera Consumo Prioritario – Cooperativa Padre Julián Lorente | N.2020.Q.04.003034 | N/D | Primera Titularización – Series A, B, C y D | Series A-B: 1.080 días / Series C-D: 1.440 días | Fija | AAA- | 22-jul-2022 | Revisión | PCR | Sí | No | No | No | No | - | - |
| 2020.Q.01.003009 | 1190015110001 | Fideicomiso Mercantil Primera Titularización Cartera Consumo Prioritario – Cooperativa Padre Julián Lorente | N.2020.Q.04.003034 | N/D | Primera Titularización – Series A, B, C y D | Series A-B: 1.080 días / Series C-D: 1.440 días | Fija | AAA- | 20-ene-2023 | Revisión | PCR | Sí | No | No | No | No | - | - |
| 2020.Q.01.003009 | 1190015110001 | Fideicomiso Mercantil Primera Titularización Cartera Consumo Prioritario – Cooperativa Padre Julián Lorente | N.2020.Q.04.003034 | N/D | Primera Titularización – Series A, B, C y D | Series A-B: 1.080 días / Series C-D: 1.440 días | Fija | AAA- | 24-jul-2023 | Seguimiento | MFR | Sí | No | No | No | No | - | - |
| 2020.Q.01.003009 | 1190015110001 | Fideicomiso Mercantil Primera Titularización Cartera Consumo Prioritario – Cooperativa Padre Julián Lorente | N.2020.Q.04.003034 | N/D | Primera Titularización – Series A, B, C y D | Series A-B: 1.080 días / Series C-D: 1.440 días | Fija | AAA- | 31-ene-2024 | Revisión | MFR | Sí | No | No | No | No | - | - |
| 2020.Q.01.003009 | 1190015110001 | Fideicomiso Mercantil Primera Titularización Cartera Consumo Prioritario – Cooperativa Padre Julián Lorente | N.2020.Q.04.003034 | N/D | Primera Titularización – Series A, B, C y D | Series A-B: 1.080 días / Series C-D: 1.440 días | Fija | AAA- | 30-jul-2024 | Revisión | MFR | Sí | No | No | No | No | - | - |
| 2020.Q.01.003009 | 1190015110001 | Fideicomiso Mercantil Primera Titularización Cartera Consumo Prioritario – Cooperativa Padre Julián Lorente | N.2020.Q.04.003034 | N/D | Primera Titularización – Series A, B, C y D | Series A-B: 1.080 días / Series C-D: 1.440 días | Fija | AAA- | 24-ene-2025 | Revisión | MFR | Sí | No | No | No | No | - | - |
| 2020.Q.01.003009 | 1190015110001 | Fideicomiso Mercantil Primera Titularización Cartera Consumo Prioritario – Cooperativa Padre Julián Lorente | N.2020.Q.04.003034 | N/D | Primera Titularización – Series A, B, C y D | Series A-B: 1.080 días / Series C-D: 1.440 días | Fija | AAA- | 28-jul-2025 | Revisión | MFR | Sí | No | No | No | No | - | - |
| 2005.2.01.000269 | 0990183899001 | Furoiani Obras y Proyectos S.A. | 2020.G.02.002961 | EC-00DH-12-00I.0 / EC-00DH-12-00H.2 | Séptima Emisión de Obligaciones – Clases A y B | Clase A: 1.440 días / Clase B: 1.800 días | Fija | AA+ | 09-jun-2020 | Inicial | Class International Rating | Sí | No | No | No | No | N/D | N/D |
| 2005.2.01.000269 | 0990183899001 | Furoiani Obras y Proyectos S.A. | 2020.G.02.002961 | EC-00DH-12-00I.0 / EC-00DH-12-00H.2 | Séptima Emisión de Obligaciones – Clases A y B | Clase A: 1.440 días / Clase B: 1.800 días | Fija | AA+ | 30-nov-2020 | Revisión | Class International Rating | Sí | No | No | No | No | N/D | N/D |
| 2005.2.01.000269 | 0990183899001 | Furoiani Obras y Proyectos S.A. | 2020.G.02.002961 | EC-00DH-12-00I.0 / EC-00DH-12-00H.2 | Séptima Emisión de Obligaciones – Clases A y B | Clase A: 1.440 días / Clase B: 1.800 días | Fija | AA+ | 31-may-2021 | Revisión | Class International Rating | Sí | No | No | No | No | N/D | N/D |
| 2005.2.01.000269 | 0990183899001 | Furoiani Obras y Proyectos S.A. | 2020.G.02.002961 | EC-00DH-12-00I.0 / EC-00DH-12-00H.2 | Séptima Emisión de Obligaciones – Clases A y B | Clase A: 1.440 días / Clase B: 1.800 días | Fija | AA+ | 30-nov-2021 | Revisión | Class International Rating | Sí | No | No | No | No | N/D | N/D |
| 2005.2.01.000269 | 0990183899001 | Furoiani Obras y Proyectos S.A. | 2020.G.02.002961 | EC-00DH-12-00I.0 / EC-00DH-12-00H.2 | Séptima Emisión de Obligaciones – Clases A y B | Clase A: 1.440 días / Clase B: 1.800 días | Fija | AA+ | 31-may-2022 | Revisión | Class International Rating | Sí | No | No | No | No | N/D | N/D |
| 2005.2.01.000269 | 0990183899001 | Furoiani Obras y Proyectos S.A. | 2020.G.02.002961 | EC-00DH-12-00I.0 / EC-00DH-12-00H.2 | Séptima Emisión de Obligaciones – Clases A y B | Clase A: 1.440 días / Clase B: 1.800 días | Fija | AA+ | 09-dic-2022 | Seguimiento | GlobalRatings | Sí | No | No | No | No | N/D | N/D |
| 2005.2.01.000269 | 0990183899001 | Furoiani Obras y Proyectos S.A. | 2020.G.02.002961 | EC-00DH-12-00I.0 / EC-00DH-12-00H.2 | Séptima Emisión de Obligaciones – Clases A y B | Clase A: 1.440 días / Clase B: 1.800 días | Fija | AA+ | 09-jun-2023 | Revisión | GlobalRatings | Sí | No | No | No | No | N/D | N/D |
| 2005.2.01.000269 | 0990183899001 | Furoiani Obras y Proyectos S.A. | 2020.G.02.002961 | EC-00DH-12-00I.0 / EC-00DH-12-00H.2 | Séptima Emisión de Obligaciones – Clases A y B | Clase A: 1.440 días / Clase B: 1.800 días | Fija | AA+ | 01-dic-2023 | Revisión | GlobalRatings | Sí | No | No | No | No | N/D | N/D |
| 2005.2.01.000269 | 0990183899001 | Furoiani Obras y Proyectos S.A. | 2020.G.02.002961 | EC-00DH-12-00I.0 / EC-00DH-12-00H.2 | Séptima Emisión de Obligaciones – Clases A y B | Clase A: 1.440 días / Clase B: 1.800 días | Fija | AA+ | 24-jun-2024 | Seguimiento | MFR | Sí | No | No | No | No | N/D | N/D |
| 2005.2.01.000269 | 0990183899001 | Furoiani Obras y Proyectos S.A. | 2020.G.02.002961 | EC-00DH-12-00I.0 / EC-00DH-12-00H.2 | Séptima Emisión de Obligaciones – Clases A y B | Clase A: 1.440 días / Clase B: 1.800 días | Fija | AA | 21-nov-2024 | Revisión | MFR | Sí | No | No | No | No | N/D | N/D |
| 2005.2.01.000269 | 0990183899001 | Furoiani Obras y Proyectos S.A. | 2020.G.02.002961 | EC-00DH-12-00I.0 / EC-00DH-12-00H.2 | Séptima Emisión de Obligaciones – Clases A y B | Clase A: 1.440 días / Clase B: 1.800 días | Fija | C | 30-may-2025 | Revisión | MFR | Sí | No | No | No | No | N/D | N/D |
| 2005.2.01.000269 | 0990183899001 | Furoiani Obras y Proyectos S.A. | 2020.G.02.002961 | EC-00DH-12-00I.0 / EC-00DH-12-00H.2 | Séptima Emisión de Obligaciones – Clases A y B | Clase A: 1.440 días / Clase B: 1.800 días | Fija | C | 27-nov-2025 | Revisión | MFR | Sí | No | No | No | No | N/D | N/D |
| 2005.2.01.000269 | 0990183899001 | Furoiani Obras y Proyectos S.A. | 2022.G.02.003439 | EC-00DH-12-00J.8 | Octava Emisión de Obligaciones – Clase 1 | 1.440 días | Fija | AA+ | 24-feb-2022 | Inicial | GlobalRatings | Sí | No | No | No | No | N/D | N/D |
| 2005.2.01.000269 | 0990183899001 | Furoiani Obras y Proyectos S.A. | 2022.G.02.003439 | EC-00DH-12-00J.8 | Octava Emisión de Obligaciones – Clase 1 | 1.440 días | Fija | AA+ | 31-ago-2022 | Revisión | GlobalRatings | Sí | No | No | No | No | N/D | N/D |
| 2005.2.01.000269 | 0990183899001 | Furoiani Obras y Proyectos S.A. | 2022.G.02.003439 | EC-00DH-12-00J.8 | Octava Emisión de Obligaciones – Clase 1 | 1.440 días | Fija | AA+ | 28-feb-2023 | Revisión | GlobalRatings | Sí | No | No | No | No | N/D | N/D |
| 2005.2.01.000269 | 0990183899001 | Furoiani Obras y Proyectos S.A. | 2022.G.02.003439 | EC-00DH-12-00J.8 | Octava Emisión de Obligaciones – Clase 1 | 1.440 días | Fija | AA+ | 31-ago-2023 | Revisión | GlobalRatings | Sí | No | No | No | No | N/D | N/D |
| 2005.2.01.000269 | 0990183899001 | Furoiani Obras y Proyectos S.A. | 2022.G.02.003439 | EC-00DH-12-00J.8 | Octava Emisión de Obligaciones – Clase 1 | 1.440 días | Fija | AA+ | 21-feb-2024 | Revisión | GlobalRatings | Sí | No | No | No | No | N/D | N/D |
| 2005.2.01.000269 | 0990183899001 | Furoiani Obras y Proyectos S.A. | 2022.G.02.003439 | EC-00DH-12-00J.8 | Octava Emisión de Obligaciones – Clase 1 | 1.440 días | Fija | AA+ | 29-ago-2024 | Seguimiento | MFR | Sí | No | No | No | No | N/D | N/D |
| 2005.2.01.000269 | 0990183899001 | Furoiani Obras y Proyectos S.A. | 2022.G.02.003439 | EC-00DH-12-00J.8 | Octava Emisión de Obligaciones – Clase 1 | 1.440 días | Fija | AA | 26-feb-2025 | Revisión | MFR | Sí | No | No | No | No | N/D | N/D |
| 2005.2.01.000269 | 0990183899001 | Furoiani Obras y Proyectos S.A. | 2022.G.02.003439 | EC-00DH-12-00J.8 | Octava Emisión de Obligaciones – Clase 1 | 1.440 días | Fija | C | 30-may-2025 | Revisión | MFR | Sí | No | No | No | No | N/D | N/D |
| 2005.2.01.000269 | 0990183899001 | Furoiani Obras y Proyectos S.A. | 2022.G.02.003439 | EC-00DH-12-00J.8 | Octava Emisión de Obligaciones – Clase 1 | 1.440 días | Fija | C | 27-nov-2025 | Revisión | MFR | Sí | No | No | No | No | N/D | N/D |
| 2005.2.01.000269 | 0990183899001 | Furoiani Obras y Proyectos S.A. | 2022.G.02.003439 | EC-00DH-12-00J.8 | Octava Emisión de Obligaciones – Clase 1 | 1.440 días | Fija | BB+ | 22-may-2026 | Revisión | MFR | Sí | No | No | No | No | - | - |
| 2005.2.01.000269 | 0990183899001 | Furoiani Obras y Proyectos S.A. | 2023.G.02.003679 | N/D | Cuarto Programa de Papel Comercial | Valores < 360 días / Programa: 720 días | Fija (cero cupón) | AA+ | 15-sept-2022 | Inicial | GlobalRatings | Sí | No | No | No | No | N/D | N/D |
| 2005.2.01.000269 | 0990183899001 | Furoiani Obras y Proyectos S.A. | 2023.G.02.003679 | N/D | Cuarto Programa de Papel Comercial | Valores < 360 días / Programa: 720 días | Fija (cero cupón) | AA+ | 31-mar-2023 | Revisión | GlobalRatings | Sí | No | No | No | No | N/D | N/D |
| 2005.2.01.000269 | 0990183899001 | Furoiani Obras y Proyectos S.A. | 2023.G.02.003679 | N/D | Cuarto Programa de Papel Comercial | Valores < 360 días / Programa: 720 días | Fija (cero cupón) | AA+ | 22-sept-2023 | Revisión | GlobalRatings | Sí | No | No | No | No | N/D | N/D |
| 2005.2.01.000269 | 0990183899001 | Furoiani Obras y Proyectos S.A. | 2023.G.02.003679 | N/D | Cuarto Programa de Papel Comercial | Valores < 360 días / Programa: 720 días | Fija (cero cupón) | AA+ | 28-mar-2024 | Revisión | GlobalRatings | Sí | No | No | No | No | N/D | N/D |
| 2005.2.01.000269 | 0990183899001 | Furoiani Obras y Proyectos S.A. | 2023.G.02.003679 | N/D | Cuarto Programa de Papel Comercial | Valores < 360 días / Programa: 720 días | Fija (cero cupón) | AA+ | 29-ago-2024 | Seguimiento | MFR | Sí | No | No | No | No | N/D | N/D |
| 2005.2.01.000269 | 0990183899001 | Furoiani Obras y Proyectos S.A. | 2023.G.02.003679 | N/D | Cuarto Programa de Papel Comercial | Valores < 360 días / Programa: 720 días | Fija (cero cupón) | AA | 26-feb-2025 | Revisión | MFR | Sí | No | No | No | No | N/D | N/D |
| 2005.2.01.000269 | 0990183899001 | Furoiani Obras y Proyectos S.A. | 2025.G.02.004178 | EC-00DH-12-001.0 | Novena Emisión de Obligaciones de Largo Plazo – Clase Uno | 1.800 días | Fija | AA | 17-dic-2024 | Inicial | MFR | Sí | No | No | No | No | N/D | N/D |
| 2005.2.01.000269 | 0990183899001 | Furoiani Obras y Proyectos S.A. | 2025.G.02.004178 | EC-00DH-12-001.0 | Novena Emisión de Obligaciones de Largo Plazo – Clase Uno | 1.800 días | Fija | B | 30-may-2025 | Revisión | MFR | Sí | No | No | No | No | N/D | N/D |
| 2005.2.01.000269 | 0990183899001 | Furoiani Obras y Proyectos S.A. | 2025.G.02.004178 | EC-00DH-12-001.0 | Novena Emisión de Obligaciones de Largo Plazo – Clase Uno | 1.800 días | Fija | B | 27-nov-2025 | Revisión | MFR | Sí | No | No | No | No | N/D | N/D |
| 2005.2.01.000269 | 0990183899001 | Furoiani Obras y Proyectos S.A. | 2025.G.02.004178 | EC-00DH-12-001.0 | Novena Emisión de Obligaciones de Largo Plazo – Clase Uno | 1.800 días | Fija | BBB+ | 22-may-2026 | Revisión | MFR | Sí | No | No | No | No | - | - |













